みさきファミリーマラソン
第37回
みさきファミリーマラソンタイム一覧表

 

ファミリー
(2000m)
  小学1~3年生と
中学生以上の男性
  小学1~3年生と
中学生以上の女性
順位 ゼッケン番号 タイム
分 秒
  ゼッケン番号 タイム
分 秒
1 F8 10 02 F2 10 17
2 F9 10 17 F1 15 45
3 F4 10 30
4 F1 10 47
5 F5 12 24
6 F2 15 18  

小学1年生
(2000m)

  男子   女子
 順位 ゼッケン番号 タイム
分 秒
  ゼッケン番号 タイム
分 秒
1 2103  9 29 2102 11 21
2 2105 10 11 2103 11 26
3 2101 10 19 2105 11 36
4 2106 10 52 2107 12 02
5 2107 12 26 2106 12 04
6 2101 12 23
7 2104 13 15


小学2年生
(2000m)

  男子   女子
 順位 ゼッケン番号 タイム
分 秒
  ゼッケン番号 タイム
分 秒
1 2212 8 22 2201 9 44
2 2211 9 01 2209 10 02
3 2209 9 08 2204 10 23
4 2207 9 42 2203 10 35
5 2203 9 45 2207 10 48
6 2205 9 54 2208 11 37
7 2208 10 08 2206 12 40
8 2204 10 23 2205 12 59
9 2210 10 30
10 2206 10 49
11 2202 棄権


小学3年生
(2000m)

  男子   女子
 順位 ゼッケン番号 タイム
分 秒
ゼッケン番号 タイム
分 秒
1 2315  8 02 2304 10 08
2 2304  8 43 2301 10 20
3 2320  8 45 2303 11 09
4 2308  9 12 2306 12 23
5 2313  9 17 2305 12 26
6 2321  9 38 2302 14 01
7 2317   9 49 
8 2314  9 59
9 2301 10 09
10 2306 10 10
11 2309 10 19
12 2310 10 41
13 2305 10 49
14 2312 10 59
15 2319 11 01
16 2316 11 05
17 2302 11 20
18 2307 11 40
19 2303 12 21
20 2311 12 24

小学4年生
(3000m)

  男子   女子
 順位 ゼッケン番号 タイム
分 秒
  ゼッケン番号 タイム
分 秒
1 3401 14 33 3402 16 21
2 3403 14 34 3401 16 25
3 3405 15 16 3404 17 53
4 3404 15 53 3406 22 49
5 3402 17 33 3407 22 50
6 3407 18 37 3403 22 50
7 3406 20 45

小学5年生
(3000m)

    男子    女子 
 順位 ゼッケン番号 タイム
分 秒
  ゼッケン番号 タイム
分 秒
1 3512 12 06 3501 20 28
2 3508 12 16
3 3524 12 19
4 3516 12 52
5 3515 12 57
6 3506 13 19
7 3513 13 38
8 3522 13 49
9 3514 13 51
10 3503 13 52
11 3520 14 06
12 3518 14 19
13 3517 15 14
14 3509 15 19
15 3511 15 40
16 3510 15 45
17 3505 15 51
18 3507 15 55
19 3523 16 05
20 3501 16 40
21 3504 17 08
22 3521  18 16 
 23 3519 19 08
 24 3525 20 03
 25 3502 21 44
小学6年生
(3000m)

    男子    女子 
 順位 ゼッケン番号 タイム
分 秒
  ゼッケン番号 タイム
分 秒
1 3603 11 36 3601 13 22
2 3625 11 40 3607 14 58
3 3605 11 52 3603 15 30
4 3606 11 52 3614 15 46
5 3610 12 17 3604 15 54
6 3614 12 50 3611 16 14
7 3602 12 55 3613 16 18
8 3611 13 01 3608 16 43
9 3616 13 08 3605 16 58
10 3613 13 47 3602 16 59
11 3615 13 19
12 3609 14 08
13 3617 14 18
14 3604 14 37
15 3626 14 37
16 3622 14 54
17 3612 14 57
18 3619 15 04
19 3621 16 13
20 3623 16 30
21 3624 16 38

 
中学生・高校生・大学生・一般
(5000m)

  男子   女子
 順位 ゼッケン番号 タイム
分 秒
  ゼッケン番号 タイム
分 秒
1 5008 14 26 5003 18 57
2 5007 16 38 5004 19 05
3 5005 18 41 5006 20 18
4 5003 19 48 5002 20 46
5 5004 19 52 5007 21 20
6 5011 20 11 5005 24 01
7 5010 21 41 5001 31 06
8 5013 22 27
9 5001 24 25
10 5009 24 44
11 5006 29 03
 
シニア
(2000m)

  男子   女子
順位 ゼッケン番号 タイム
分 秒
  ゼッケン番号 タイム
分 秒
1 2401 11 06
2 2402 11 45