みさきファミリーマラソン
第36回
みさきファミリーマラソンタイム一覧表





ファミリー

(2000m)

  小学1~3年生と
中学生以上の男性
   小学1~3年生と
中学生以上の女性
順位 ゼッケン番号 タイム
分 秒
  ゼッケン番号 タイム
分 秒
1 F9  9 30 F2 12 00
2 F2 10 01 F1 13 22
3 F10 10 09 F3 14 55
4 F13 10 18
5 F5 10 34
6 F12 11 09
7 F8 11 15
 8 F6 11 41      
 9 F7 12 22      
 10 F1 12 27      
 11 F4 12 45      
 12 F11 13 08      
 13 F14 15 11      
 14 F15 20 35      


小学1年生

2000m)

  男子   女子
 順位 ゼッケン番号 タイム
分 秒
   ゼッケン番号 タイム
分 秒
1 2101  9 22 2103 11 36
2 2105  9 40 2106 12 16
3 2104 10 20 2102 12 55
4 2102 11 13 2107 13 33
5 2103 11 15 2101 14 25


小学2年生

(2000m)

  男子   女子
 順位 ゼッケン番号 タイム
分 秒
   ゼッケン番号 タイム
分 秒
1 2206  8 46 2203 10 23
2 2214  8 55 2202 10 29
3 2210  9 16 2201 12 59
4 2213  9 19
5 2203 10 29
6 2209 10 30
7 2215 10 31
8 2207 10 37
9 2212 10 49
10 2208 10 51
11 2204 11 01
12 2201 11 38
13 2202 11 59
14 2205 13 15


小学3年生

(2000m)

  男子   女子
 順位 ゼッケン番号 タイム
分 秒
  ゼッケン番号 タイム
分 秒
1 2306  8 56   2302  9 50
2 2302  9 57 2307 10 37
3 2309 10 00 2306 10 55
4 2304 10 41 2301 11 46
5 2311 11 12 2303 11 53
6 2308 11 39 2304 13 50
7 2303 12 02 2305 14 12
8 2301 12 34


小学4年生

(3000m)

  男子   女子
 順位 ゼッケン番号 タイム
分 秒
   ゼッケン番号 タイム
分 秒
1 3411 12 21 3405 15 05
2 3418 12 42 3407 15 44
3 3405 12 45 3408 15 58
4 3404 12 45 3409 16 16
5 3403 13 11 3401 19 21
6 3423 13 16 3403 19 54
7 3424 13 22 3404 20 11
8 3419 13 28
9 3407 13 47
10 3402 13 52
11 3415 14 04
12 3406 14 13
13 3416 14 14
14 3408 14 16
15 3421 16 22
16 3413 16 29
17 3422 16 42
18 3417 16 43
19 3412 19 12
20 3420 19 28
21 3409 21 08


小学5年生

(3000m)

  男子   女子
 順位 ゼッケン番号 タイム
分 秒
   ゼッケン番号 タイム
分 秒
1 3508 11 48 3513 13 00
2 3501 12 29 3501 14 00
3 3507 12 35 3503 14 44
4 3503 12 35 3511 15 13
5 3512 13 07 3506 15 13
6 3513 13 12 3504 15 13
7 3502 13 22 3512 15 21
8 3518 13 23 3505 16 01
9 3506 13 56 3507 16 54
10 3504 13 58 3508 16 56
11 3510 14 35 3502 17 03
12 3505 14 59 3509 17 12
13 3511 15 06
14 3514 15 11
15 3509 15 40
16 3516 16 18
17 3517 17 00
18 3515 18 08


小学6年生

(3000m)

  男子   女子
 順位 ゼッケン番号 タイム
分 秒
   ゼッケン番号 タイム
分 秒
1 3603 12 00 3601 12 20
2 3612 12 34 3607 14 23
3 3609 12 43 3609 14 32
4 3602 13 12 3603 14 52
5 3613 13 27 3608 15 49
6 3608 13 48 3604 18 08
7 3605 14 03 3606 18 49
8 3604 14 09 3605 21 50
9 3611 15 23 3602 21 56
10 3610 15 33
11 3601 15 46
12 3606 19 15


中学生.高校生.大学生.一般

(5000m)

  男子   女子
 順位 ゼッケン番号 タイム
分 秒
  ゼッケン番号 タイム
分 秒
1 5014 15 17   5006 21 05
2 5015 17 50 5003 21 22
3 5013 18 19 5002 22 41
4 5007 18 37 5005 23 15
5 5010 20 01 5004 24 30
6 5001 20 40 5001 28 28
7 5005 20 59
8 5012 21 09
9 5006 21 30
10 5018 21 32
11 5004 21 56
12 5002 25 38
13 5008 28 52
14 5011 36 27