みさきファミリーマラソン
第23回
みさきファミリーマラソンタイム一覧表

ファミリー(2000m) 小学1~3年生(2000m)
小学1~3年生と父親 小学1~3年生と母親 男子 女子
順位 ゼッケン番号 タイム
1 7 9:28
2 1 9:31
3 6 10:26
4 2 11:01
5 13 11:12
6 14 11:28
7 9 11:33
8 16 11:36
9 8 11:49
10 3 12:13
11 10 12:37
12 4 13:24
13 11 13:42
14 15 14:10
15 5 19:19
順位 ゼッケン番号 タイム
1 2 11:37
2 3 12:17
3 4 12:31
4 1 14:06
順位 ゼッケン番号 タイム
1 17 9:01
2 1 9:10
3 14 9:17
4 54 9:22
5 4 9:33
6 23 9:33
7 5 9:33
8 3 9:39
9 38 9:39
10 67 9:46
11 11 9:48
12 43 10:02
13 57 10:09
14 2 10:12
15 18 10:13
16 21 10:15:
17 12 10:16
18 42 10:17
19 69 10:26
20 70 10:30
21 33 10:35
22 60 10:33
23 41 10:37
24 63 10:42
25 13 10:47
26 51 10:50
27 7 10:51
28 53 10:52
29 66 11:01
30 22 11:20
31 25 11:28
32 9 11:29
33 56 11:31
34 40 11:32
35 24 11:32
36 27 11:33
37 20 11:37
38 49 11:42
39 15 11:43
40 61 11:50
41 64 11:51
42 47 11:52
43 29 11:53
44 39 11:57
45 31 11:59
46 68 12:08
47 6 12:10
48 44 12:11
49 32 12:17
50 8 12:18
51 26 12:24
52 16 12:26
53 46 12:32
54 45 13:03
55 28 13:06
56 58 13:21
57 30 13:30
58 52 13:37
59 55 13:41
60 35 13:47
61 48 13:50
62 19 13:52
63 62 15:09
64 59 16:00
65 36 16:04
66 34 16:11
特別参加 71 12:50
特別参加 72 12:54
順位 ゼッケン番号 タイム
1 9 10:21
2 13 10:21
3 6 10:53
4 12 11:03
5 1 11:17
6 7 11:19
7 17 11:55
8 14 11:56
9 10 11:57
10 4 12:13
11 3 12:16:
12 11 12:34:
13 2 12:59
14 5 13:47
15 8 14:45
16 16 16:06

小学4年生(3000m) 小学5年生(3000m)
男子 女子 男子 女子
順位 ゼッケン番号 タイム
1 9 12:46
2 2 13:16
3 8 13:34
4 6 13:38
5 21 14:08:
6 3 14:08:
7 36 14:26:
8 5 14:30
9 14 14:31
10 10 14:35
11 32 14:44
12 4 14:46
13 39 14:49
14 11 14:55
15 1 15:40
16 29 15:46
17 34 15:53
18 17 15:55
19 35 16:03
20 24 16:25
21 16 16:28
22 28 16:39
23 30 16:46
24 25 16:47
25 18 16:57
26 20 17:10
27 19 17:17
28 15 17:36
29 40 18:34
30 27 18:35
31 41 18:37
32 37 18:41
33 26 18:41
34 33 19:35
35 31 19:51
36 7 19:53
37 13 21:00
順位 ゼッケン番号 タイム
1 7 12:12
2 4 13:22
3 12 14:12
4 9 15:38
5 15 15:50
6 10 15:51
7 8 15:52
8 3 16:09
9 13 17:07
10 14 17:41
11 16 17:46
12 1 17:58
13 6 19:27
14 2 19:31
15 17 20:27
順位 ゼッケン番号 タイム
1 5 13:11
2 4 13:27
3 2 13:32
4 16 13:51
5 7 14:01
6 11 14:10:
7 22 14:16
8 15 14:33
9 1 14:37
10 9 14:51
11 3 15:45
12 26 15:45
13 27 15:47
14 6 16:00
15 8 16:03
16 21 16:09
17 12 16:12
18 19 16:44
19 17 17:34
20 25 17:35
21 23 18:44
22 13 18:48
23 28 19:10
24 24 21:55
25 18 22:17
26 14 22:35
順位 ゼッケン番号 タイム
1 8 16:17
2 7 16:23
3 4 16:42
4 5 17:07
5 6 17:09
6 1 17:30
7 3 17:58
8 10 18:38
9 2 20:02
10 9 21:57

小学6年生(3000m) 中学生(5000m)
男子 女子 男子 女子
順位 ゼッケン番号 タイム
1 20 11:27
2 29 11:57
3 5 12:41
4 34 12:49
5 2 12:50
6 28 13:14
7 4 13:24
8 13 13:27
9 12 13:30
10 6 13:33
11 18 13:35
12 21 13:50
13 35 13:56
14 22 13:57
15 37 14:48
16 9 14:51
17 26 14:57
18 38 15:03
19 27 15:09
20 1 15:12
21 24 15:15
22 30 15:18
23 8 15:44
24 7 15:47
25 10 16:03
26 17 16:12
27 36 16:36
28 25 16:43
29 33 17:00
30 14 17:55
31 11 19:12
32 32 19:13
33 23 19:42
34 16 19:56
35 19 19:56
36 15 20:08
順位 ゼッケン番号 タイム
1 1 14:36
2 10 15:11
3 6 15:12
4 3 15:17
5 9 15:18
6 8 16:40
7 2 17:02
8 4 17:44
9 5 19:12
10 7 20:15
順位 ゼッケン番号 タイム
1 19 19:56
2 16 20:20
3 29 20:36
4 9 20:52
5 73 21:05
6 28 21:06
7 22 21:27
8 20 21:29
9 4 21:30
10 24 21:49
11 23 21:51
12 18 22:07
13 15 22:10
14 31 22:11
15 37 22:14
16 53 22:19
17 27 22:28
18 30 22:30
19 55 22:42
20 26 23:03
21 21 23:20
22 25 23:32
23 57 23:34
24 3 23:38
25 1 23:43
26 52 24:14
27 61 24:22
28 43 24:36
29 40 24:41
30 47 24:48
31 35 24:49
32 51 24:50
33 62 24:50
34 56 24:52
35 32 24:53
36 39 24:54
37 67 24:57
38 64 25:09
39 17 25:54
40 2 25:55
41 7 26:00
42 33 26:35
43 58 26:37
44 71 26:39
45 41 27:02
46 5 27:08
47 6 27:11
48 38 27:12
49 49 27:34
50 60 27:37
51 36 27:44
52 50 28:23
53 34 28:37
54 66 28:38
55 65 28:39
56 46 28:40
57 68 30:03
58 59 30:13
59 70 30:34
60 54 30:37
61 63 32:56
62 44 33:11
63 48 33:25
順位 ゼッケン番号 タイム
1 1 26:04

高校生・大学生・一般(10000m シニア(5000m
男子 女子 男子 女子
順位 ゼッケン番号 タイム
1 21 37:03
2 23 38:29
3 1 40:16
4 3 41:11
5 30 43:03
6 5 43:11
7 2 45:32
8 25 45:42
9 20 46:21
10 10 46:51
11 19 47:31
12 27 47:34
13 4 48:14
14 17 48:17
15 18 49:05
16 6 49:19
17 16 49:31
18 11 50:13
19 13 51:14
20 9 52:47
21 14 53:23
22 22 54:05
23 24 55:59
24 8 56:05
25 28 56:30
26 31 57:19
27 15 59:22
28 26 1:01:03
29 12 1:02:45
30 7 1:03:39
順位 ゼッケン番号 タイム
1 1 43:57
2 3 47:55
3 2 49:55
4 4 51:56
5 5 52:06
順位 ゼッケン番号 タイム
1 5 23:17
2 4 24:51
3 8 25:10
4 1 25:47
5 7 27:42
6 6 31:26
順位 ゼッケン番号 タイム
1 2 25:31
2 1 26:19